Сигнал S-2551 ГЛОНАСС
Терминал Сигнал S-2551 представляет собой новую автомобильную беспроводную систему оповещения и мониторинга на основе стандарта связи GSM с ГЛОНАСС/GPS-приемником.
Система оповещения Сигнал S-2551 оснащена встроенным аккумулятором, который обеспечивает бесперебойную работу даже при внезапном отключении основного питания. Терминал имеет CAN-интерфейс с поддержкой стандарта J1939 для считывания данных из CAN-шины.
Цена: 7500 руб.
Приобрести и установить Сигнал S-2551 будет удобно для транспортных компаний, курьерских служб и автотранспортных предприятий. Особенностью Сигнал S-2551 является поддержка работы с двумя SIM-картами и microSD-картой объемом памяти до 32 Гб. Данная аппаратура соответствует требованиям приказа №285 Министерства транспорта Российской Федерации.
Предназначение устройства
Терминал дистанционного наблюдения Сигнал S-2551 позволяет выполнять несколько функций одновременно. Если установить Сигнал S-2551 в транспортное средство для перевозки пассажиров, например, междугородний рейсовый автобус, прибор будет сообщать диспетчеру о передвижении транспортного средства, расходе топлива и техническом состоянии автобуса.
В случае возникновения непредвиденной ситуации, в том числе нападения, аварии или поломки, соответствующее сообщение будет немедленно направлено диспетчеру. Голосовая связь через Сигнал S-2551 позволит поговорить с водителем и выяснить проблемы произошедшего. Благодаря отслеживанию местонахождения транспорта, спасательная служба будет отправлена в указанные координаты.
Не лишним будет установить Сигнал S-2551 и на обычные авто. Терминал очень удобен для самого водителя. Прежде всего Сигнал S-2551 выполняет функцию навигатора, а значит в любом городе водитель сможет быстро сориентироваться.
Также терминал поддерживает дистанционное управление – запуск и блокировку двигателя, дверей. При необходимости можно воспользоваться тревожной кнопкой и получить помощь без промедления. Гибкие настройки помогут наладить работу Сигнал S-2551 в зависимости от потребностей и приоритетных задач водителя.
Преимущества терминала
Мультифункциональный комплекс Сигнал S-2551 имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичными аппартами. Прежде всего это усовершенствованный приемник, который получает более стойкий и точный сигнал, а значит, терминал будет на связи все время, независимо от местоположения и качества мобильной связи.
Удобное удаленное обновление делает Сигнал S-2551 удобным в обслуживании – все обновления будут устанавливаться своевременно, что обеспечит исправную работу аппаратуры. Сам терминал защищен от перепадов напряжения, короткого замыкания антенн и входов. Комплекс Сигнал S-2551 имеет гибкие настройки безопасности и способен функционировать в удобном режиме, задействуя только необходимые функции.
Чтоб установить Сигнал S-2551 необходимо обратиться в интернет-магазин GPS-global и оставить заявку. Поставка и настройка оборудования проводится в зависимости от желаний клиента.
Терминал Сигнал S-2551 поддерживает смс-информирование, поэтому отчеты о состоянии и местоположении транспорта можно получать независимо от места пребывания. Гибкие настройки датчиков удара позволят отрегулировать чувствительность системы к повреждениям, а настройки безопасности определят блокировочные функции терминала. Также в каталоге представлены: Сигнал S-2117 ГЛОНАСС и Teltonika FM1100 ГЛОНАСС.
Основные технические характеристики устройства Сигнал S-2551:
Рабочее напряжение питания, В* | 8,5...48 |
Минимальное напряжение питания для включения прибора, В | 6 |
Потребляемый ток при напр. 12В в рабочем режиме в среднем**, мА | 110 |
Потребляемый ток при напр. 12В при выкл. ГЛОНАСС и GSM не более, мА | 40 |
Макс. потребляемый ток при напр. 12В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ не более, мА | 300 |
Встроенная АКБ | Li-Po 3,7V; до 1050 мА/ч |
Защита встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
Время работы устр-ва с полным зарядом АКБ (без внешнего питания) не менее, ч | 4 |
Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 6 |
Общее количество дискретных входных линий | 3 |
Кол-во дискретных входных линий, используемых для подключения частотных ДУТ или подсчёта прямоугольных импульсов | 2 |
Общее количество аналоговых входных линий | 3 |
Количество аналоговых входных линий, настраиваемых как дискретные | 2 |
Напряжение, измеряемое аналоговыми входными линиями, В | 0...5 для линии А1 0...3 для линий А2 и А3 |
Определение работы двигателя по напряжению в бортовой сети автомобиля | есть |
Датчики слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
Максимальная перегрузка при ударе измеряемая прибором, g | 24 |
Измерение пробега с учетом рельефа местности (с использованием скорости по высоте) | есть |
Кол-во выходных линий типа "открытый коллектор" для управления внешними устройствами | 4 |
Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 31 |
Количество записей в энергозависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | 61 440 |
Количество записей на карту SD | до 300 000 |
Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1-3600 и/или по факту события |
Каналы передачи данных по GSM | SMS, GPRS, CSD |
Алгоритм экономии трафика в роуминге | есть |
Соответствие требованиям Приказа №285 Минтранса РФ (в т.ч. поддержка протокола EGTS) | да |
Возможность управления по SMS и DTMF | есть |
Количество используемых SIM-карт | 2 |
Максимальное количество абонентов для SMS и/или голосового оповещения | 5 |
Проводной интерфейс для выполнения настроек, управления и передачи данных | USB |
Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
Максимальное количество серверов (IP-адресов), на которые передается телеметрическая информация | 2 |
Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS или CSD | есть |
Автоматическое обновление прошивки | есть |
Макс. количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива по интерфейсу RS-485 | 6 |
Макс. количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива по интерфейсу RS-232 | 1 |
Контроль работы двигателя по питанию | есть |
CAN-интерфейс с поддержкой стандарта J1939 | есть |
Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры | 1-Wire |
Считывание кодов ключей TouchMemory по шине 1-Wire | есть |
Максимально возможное количество подключаемых цифровых датчиков температуры | 4 |
Возможность Формирования событий по снижению/превышению температуры | есть |
Возм. подключения микрофона и динамика для установления громкой связи с водителем или прослушки | есть |
Сопротивление и мощность подключаемого динамика | 4 Ом - до 1,5Вт 8 Ом - до 1,0Вт |
Возможность подключения входной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | есть |
Степень защиты корпуса | IP43 |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
Температура хранения со встроенной АКБ***, С | -10...+60 |
Температура хранения без встроенной АКБ, С | -50...+125 |
Рабочая температура со встроенной АКБ, С | -20...+60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, С | -40...+85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, С | 0...+50 |
Повышенная влажность при 35 С,% | 95 |
Габаритные размеры системного блока с разъемами, мм | 105х78х20,5 |
Масса системного блока, кг | 0,105 |
* - При превышении номиналов срабатывает схема защиты по питанию. ** - При работе по GPRS в плохих условиях связи пиковое потребление может превышать 500 мА. *** - При хранении и эксплуатации устройства за пределами указанных температур рекомендуется отключать и удалять встроенную АКБ из устройства во избежание повреждения АКБ и устройства.